海藻酸是由智利无污染海区天然的巨藻为原料,经精致的工艺提取的一种水不可溶性的海藻酸。由(g)古罗糖醛酸和(m)甘露糖醛酸成分组成。 分子式为:c5h7o4c001-1 ,外观呈乳白色或浅黄色粉状。
产品优势:
本产品纯度高,稳定性好,可做药物等的崩解剂,遇水膨胀率高,保水性好等优点。
主要用途:
海藻酸 | 食品级 | 面质改良剂、增稠稳定剂、凝胶剂、增稠剂、健康食品等 |
医药级 | 胃药、药片填充剂、缓慢释放剂等 |
产品标准:
项目 | 中国药典 2020年版 | e400 | fccv |
干燥失重% | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 |
酸度 | 1.5-3.5 | - | - |
炽灼残渣% | ≤5.0 | ≤8 | ≤8 |
铁盐% | ≤0.05 | - | - |
重金属/(mg/kg) | ≤40 | - | ≤20 |
砷盐/(mg/kg) | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
铅 | - | ≤5ppm | ≤5ppm |
性状 | 白色至微黄色粉末 | 淡黄色或乳白色粉末或颗粒 | 淡黄色或乳白色粉末或颗粒 |
淀粉 | 不得产生瞬变的蓝色 | - | - |
氯化物(含cl)/% | ≤1.0 | - | - |
甲醛/(mg/kg) | - | ≤50 | - |
汞(hg)/(mg/kg) | - | ≤1 | ≤1 |
镉(cd)/(mg/kg) | - | ≤1 | ≤1 |
需氧菌总数/cfu | ≤102 | - | - |
细菌总数/(cfu/g) | - | ≤5000 | ≤5000 |
酵母菌/(cfu/g) | - | ≤500 | ≤500 |
霉菌和酵母菌总数/cfu | ≤102 | - | - |
大肠埃希菌 | 不得检出 | 5内不得检出 | 5g内不得检出 |
沙门菌 | 10g不得检出 | 10g内不得检出 | 25g内不得检出 |
如果您有任何疑问,请填写下列表格,我们将尽快跟您联系
1929cc威尼斯 copyright © 2020 青岛聚大洋藻业集团有限公司 1929cc威尼斯的版权所有 "));